【机器视觉】 endif算子 Myth丶恋晨 2022-10-07 06:00 207阅读 0赞 ## 00. 目录 ## ### 文章目录 ### * * 00. 目录 * 01. 概述 * 02. 签名 * 03. 描述 * 04. 注意 * 05. 参数 * 06. 结果 * 07. 附录 ## 01. 概述 ## endif - if命令的结束。 ## 02. 签名 ## `endif( : : : )` ## 03. 描述 ## endif是if,elseif或else块的最后一个语句。 **原文描述**: endif is the last statement of an if, elseif, or else block. ## 04. 注意 ## 无 ## 05. 参数 ## 无 ## 06. 结果 ## endif总是返回2(H\_MSG\_TRUE)。 **HDevelop例程** > for.hdev Use a for loop to iterate over extracted blobs **程序示例** ## 07. 附录 ## **7.1 机器视觉博客汇总** 网址:[https://dengjin.blog.csdn.net/article/details/116837497][https_dengjin.blog.csdn.net_article_details_116837497] [https_dengjin.blog.csdn.net_article_details_116837497]: https://dengjin.blog.csdn.net/article/details/116837497
相关 【机器视觉】 switch算子 00. 目录 文章目录 00. 目录 01. 概述 02. 签名 03. 描述 04. 注意 £神魔★判官ぃ/ 2022年10月07日 06:59/ 0 赞/ 252 阅读
相关 【机器视觉】 for算子 00. 目录 文章目录 00. 目录 01. 概述 02. 签名 03. 描述 04. 注意 本是古典 何须时尚/ 2022年10月07日 06:55/ 0 赞/ 67 阅读
相关 【机器视觉】 endif算子 00. 目录 文章目录 00. 目录 01. 概述 02. 签名 03. 描述 04. 注意 Myth丶恋晨/ 2022年10月07日 06:00/ 0 赞/ 208 阅读
相关 【机器视觉】 elseif算子 00. 目录 文章目录 00. 目录 01. 概述 02. 签名 03. 描述 04. 注意 野性酷女/ 2022年10月07日 06:00/ 0 赞/ 210 阅读
相关 【机器视觉】 stop算子 00. 目录 文章目录 00. 目录 01. 概述 02. 签名 03. 描述 04. 注意 妖狐艹你老母/ 2022年10月07日 05:53/ 0 赞/ 200 阅读
相关 【机器视觉】 global算子 00. 目录 文章目录 00. 目录 01. 概述 02. 签名 03. 描述 04. 注意 妖狐艹你老母/ 2022年10月07日 05:51/ 0 赞/ 224 阅读
还没有评论,来说两句吧...